Varna Burgas Bulgaria Hàng hải biển Tất cả trong báo giá BAF / CAF Dịch vụ hàng hóa được bao gồm
Các đặc điểm chính
| Transport Type: | vận tải hàng hải | Destination Country: | Bulgaria |
| Target Ports: | Varna, Burgas | Shipping Form: | Hợp nhất LCL, FCL Full Container |
| Covered Surcharges: | BAF / CAF | Included Service Item: | Thủ tục hải quan xuất khẩu Trung Quốc |
| Price: | 4950USD-7100USD | High Light: | Dịch vụ vận chuyển biển Bulgaria,Dịch vụ vận chuyển hàng hóa BAF CAF,Giá cả vận chuyển từ Trung Quốc đến Bulgaria |
Varna Burgas Bulgaria Hàng hải biển Tất cả trong báo giá 4950 7100 BAF / CAF Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
Nội dung dịch vụ
Bảng tham số dịch vụ cốt lõi
| Điểm | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Các cảng đích | Varna, Burgas, Bulgaria |
| Phương thức vận chuyển | LCL Consolidation Cargo, FCL Full Container (20GP / 40GP / 40HQ) |
| Các khoản phí bao gồm trong báo giá | Hàng hóa biển, phụ phí BAF / CAF, phí thông quan xuất khẩu Trung Quốc |
| Tiêu chuẩn thời hạn giao dịch | DDU Bến cảng đến Bến cảng (Không bao gồm thuế nhập khẩu địa phương, thuế và giao hàng đến cửa Bulgaria) |
| Phạm vi vận chuyển hàng hóa áp dụng | Hàng hóa không nguy hiểm chung, dệt may, phần cứng, hàng ngày, mỹ phẩm |
| Các cảng khởi hành chính ở Trung Quốc | Thượng Hải, Ningbo, Shenzhen, Quảng Châu, Thanh Đảo, Thiên Tân, Xiamen |
| Thời gian vận chuyển tiêu chuẩn | 21-28 ngày làm việc |
| Số lượng vận chuyển tối thiểu LCL | 1 CBM cho mỗi lô hàng |
Ưu điểm và đặc điểm của dịch vụ


Nhập thông tin cơ bản để có được báo giá hậu cần nhanh chóng