Constanta Roménia Transporte marítimo tudo em cotação 4950 7100 BAF / CAF Lojalidade de carga coberta
Atributos-chave
| Transport Method: | transporte do oceano | Destination Country: | Romênia |
| Target Port: | Constança | Shipping Type: | Consolidação LCL, contêiner completo FCL |
| Covered Surcharges: | BAF/CAF | Included Service: | Desembaraço Aduaneiro de Exportação da China |
| Price: | 4950USD-7100USD | High Light: | Constanta Romania ocean shipping service,BAF CAF covered cargo logistics,China to Romania shipping quotation |
Constanta Roménia Transporte marítimo tudo em cotação 4950 7100 BAF / CAF Lojalidade de carga coberta
Introdução ao conteúdo do serviço
Tabela de parâmetros do serviço principal
| Ponto | Especificação pormenorizada |
|---|---|
| Porto de destino | Constanta, Roménia |
| Modo de envio | Consolidação da LCL, FCL Full Container (20GP / 40GP / 40HQ) |
| Incluindo encargos | Frete marítimo, sobretaxas BAF/CAF, taxa de desalfandegamento de exportação da China |
| Preço de cotação disponível | 4950 USD, 7100 USD (Normas de volume de carga diferentes) |
| Prazo de negociação | DDU Porto a porto (excluindo o direito de importação local da Roménia, o IVA e a entrega à porta) |
| Carga aplicável | Cargas gerais não perigosas, ferragens, têxteis, artigos de uso quotidiano, cosméticos |
| Portos principais de partida | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, Qingdao, Tianjin, Xiamen |
| Tempo de trânsito | 22-30 dias úteis |
| Volume mínimo de LCL | 1 CBM por remessa |
Vantagens e características do serviço


Preencher informações básicas para um orçamento logístico rápido