Constanta Romania vận chuyển biển Tất cả trong báo giá 4950 7100 BAF / CAF Phụ thuộc hàng hóa Logistics
Các đặc điểm chính
| Transport Method: | vận tải hàng hải | Destination Country: | Rumani |
| Target Port: | CONSTANTA | Shipping Type: | Hợp nhất LCL, FCL Full Container |
| Covered Surcharges: | BAF / CAF | Included Service: | Thủ tục hải quan xuất khẩu Trung Quốc |
| Price: | 4950USD-7100USD | High Light: | Constanta Romania ocean shipping service,BAF CAF covered cargo logistics,China to Romania shipping quotation |
Constanta Romania vận chuyển biển Tất cả trong báo giá 4950 7100 BAF / CAF Phụ thuộc hàng hóa Logistics
Nội dung dịch vụ
Bảng tham số dịch vụ cốt lõi
| Điểm | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Cảng đích | Constanta, Romania |
| Chế độ vận chuyển | LCL hợp nhất, FCL chứa đầy đủ (20GP / 40GP / 40HQ) |
| Bao gồm phí | Hàng hóa biển, phụ phí BAF / CAF, phí thông quan xuất khẩu Trung Quốc |
| Giá báo giá có sẵn | 4950 USD, 7100 USD (Tiêu chuẩn khối lượng hàng hóa khác nhau) |
| Thời hạn giao dịch | DDU Bến cảng đến Bến cảng (Không bao gồm thuế nhập khẩu địa phương Romania, VAT và giao hàng cửa) |
| Hàng hóa áp dụng | Hàng không nguy hiểm chung, phần cứng, dệt may, hàng hóa hàng ngày, mỹ phẩm |
| Cảng khởi hành chính | Thượng Hải, Ningbo, Shenzhen, Quảng Châu, Thanh Đảo, Thiên Tân, Xiamen |
| Thời gian vận chuyển | 22-30 ngày làm việc |
| Khối lượng tối thiểu LCL | 1 CBM cho mỗi lô hàng |
Ưu điểm và đặc điểm của dịch vụ


Nhập thông tin cơ bản để có được báo giá hậu cần nhanh chóng